Rydym yn un o'r cyflenwyr FA Un-stop mwyaf proffesiynol yn Tsieina. Mae ein prif gynhyrchion yn cynnwys modur servo, blwch gêr planedol, gwrthdröydd a PLC, HMI. Brandiau gan gynnwys Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron ac ati; Amser cludo: O fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl cael y taliad. Dull talu: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat ac yn y blaen.
| Enw | Manylebau | Model |
|---|---|---|
| PROFIBUS-DP Uned Meistr | Yn rheoli hyd at 7000 o eiriau o ddata mewnbwn/allbwn o bell dros PROFIBUS-DP | CJ1W-PRM21 |
| Model | Sylwadau | ||
|---|---|---|---|
| CJ1W- PRM21 | Prif swyddogaeth | Dosbarth meistr PROFIBUS-DP sylfaenol 1 swyddogaethau ynghyd â: cefnogaeth i fathau data DPV1 | |
| Rhif yr Uned | 0-15 | Uned CPU arbennig | |
| Uchafswm nifer yr unedau gellir ei osod fesul PLC | 16 | Mae'r uchafswm yn dibynnu ar fath CPU PLC | |
| Ffurfweddwr | Ffurfweddwr CX-PROFIBUS, wedi'i seilio ar FTD/DTM | Yn ymgorffori DTM Generig i defnyddio gyda chaethweision sy'n seiliedig ar ffeiliau GSD | |
| Cyfradd(au) baud a gefnogir | Pob cyfradd baud fel y nodir gan y safon EN50170 Cyfrol 2, y Estyniadau PROFIBUS i EN50170, yn ogystal â'r safon IEC61158: 9.6 kBit/eiliad, 19.2 kBit/eiliad, 45.45 kBit/eiliad. 93.75 kBit/eiliad, 187.5 kBit/eiliad, 500 kBit/eiliad, 1.5 MBit/eiliad, 3 MBit/eiliad, 6 MBit/eiliad, 12 MBit/eiliad | Y gwerth cyfradd baud i'w ddefnyddio rhaid ei ddewis drwy'r Ffurfweddwr. | |
| Cyfeiriad PROFIBUS dewisadwy | 0-125 | Gosodwch drwy'r ffurfweddydd | |
| Uchafswm nifer y caethweision PROFIBUS | 125 | ||
| Uchafswm nifer y pwyntiau Mewnbwn/Allbwn | 7168 o eiriau | ||
| Uchafswm nifer y pwyntiau Mewnbwn/Allbwn fesul caethwas PROFIBUS | 244 beit i Mewn / 244 beit Allan | ||
| Maint yr ardal rheoli a statws | 25 gair | ||
| Gwasanaethau Global_Control a gefnogir | - Cysoni - Dad-gydamseru - Rhewi - Dadrewi - Clirio | Trwy'r Ardal Reoli | |
| Meistr-Gaethwas â Chymorth gwasanaethau cyfathrebu | - Cyfnewidfa_Data - Slave_Diag - Gosod_PRM - Chk_Cfg - Rheolaeth_Fyd-eang | ||
| Defnydd pŵer | 400 mA ar 5 V | ||
| Dimensiynau | 90 x 65 x 31 mm | ||
| Pwysau | 100 gr | ||
| Tymheredd amgylchynol | Gweithredu: 0 °C i 50 °C | ||










